Já está disponível no site da Real Grandeza o calendário com as datas dos pagamentos dos assistidos previstos para o ano de 2021, referentes s aos planos de Benefício Definido (BD) e Contribuição Definida(CD). Confira:
| Mês/Ano | Plano BD |
| Adiantamento GMA | 08/01/2021 |
| Janeiro/21 | 28/01/2021 |
| Fevereiro/21 | 25/02/2021 |
| Março/21 | 30/03/2021 |
| Abril/21 | 29/04/2021 |
| Maio/21 | 28/05/2021 |
| Junho/21 | 29/06/2021 |
| Julho/21 | 29/07/2021 |
| Agosto/21 | 30/08/2021 |
| Setembro/21 | 29/09/2021 |
| Outubro/21 | 28/10/2021 |
| Novembro/21 | 29/11/2021 |
| Dezembro/21 | 29/12/2021 |
| Mês/Ano | Plano CD |
| Janeiro/21 | 29/01/2021 |
| Fevereiro/21 | 26/02/2021 |
| Março/21 | 31/03/2021 |
| Abril/21 | 30/04/2021 |
| Maio/21 | 31/05/2021 |
| Junho/21 | 30/06/2021 |
| Julho/21 | 30/07/2021 |
| Agosto/21 | 31/08/2021 |
| Setembro/21 | 30/09/2021 |
| Outubro/21 | 29/10/2021 |
| Novembro/21 | 30/11/2021 |
| Abono anual | 30/11/2021 |
| Dezembro/21 | 30/12/2021 |
(29/12/2020)